Jump To:
Minor Novice U8 HL Minor Novice Fun Day
Minor Novice U8 HL Regular Season
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T19 |
|---|
| 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T19 |
|---|
| 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T19 |
|---|
| 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T19 |
|---|
| 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T19 |
|---|
| 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T19 |
|---|
| 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T19 |
|---|
| 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T19 |
|---|
| 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T18 |
|---|
| 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T18 |
|---|
| 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T18 |
|---|
Game Data Last Updated: Nov 21, 3:58 AM, Next Update: Dec 01, 3:58 AM