Jump To:
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
Sat, Nov 08
West London Hawks C2
@ North London Nationals B2NU9-1610
Carling (B)
West London Hawks A2
@ West London Hawks B2NU9-1617
Bostwick (A)
North London Nationals A2
@ London Bandits A2NU9-1628
Nichols (B)
Sun, Nov 09
Oakridge Aeros B2
@ Oakridge Aeros A2NU9-1602
Oakridge
Sat, Nov 15
West London Hawks B2
@ West London Hawks C2NU9-1627
Bostwick (A)
London Bandits A2
@ West London Hawks A2NU9-1604
Bostwick (A)
Oakridge Aeros A2
@ North London Nationals A2NU9-1618
Carling (B)
North London Nationals B2
@ Oakridge Aeros B2NU9-1619
Oakridge
Sat, Nov 22
Oakridge Aeros B2
@ West London Hawks B2NU9-1623
Bostwick (B)
North London Nationals B2
@ Oakridge Aeros A2NU9-1625
Oakridge
Game Data Last Updated: Nov 03, 9:24 AM, Next Update: Nov 03, 9:29 AM